Empresas em Uru / SP
Consulte nome, CNPJ, situação e atividade das empresas com estabelecimento cadastrado em Uru / SP.
Perfil dos estabelecimentos ativos
Uru (SP) tinha 536 estabelecimentos ativos no cadastro da Receita Federal de outubro de 2026.
Consultar as fichas disponíveis
Bairros com mais estabelecimentos
| Bairro declarado | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| CENTRO | 113 | 21,1% |
| CABO VERDE | 54 | 10,1% |
| AGUA QUENTE | 47 | 8,8% |
| GUAIUVIRA | 36 | 6,7% |
| MACAUBA | 35 | 6,5% |
| ZONA RURAL | 33 | 6,2% |
| AREA RURAL DE URU | 30 | 5,6% |
| LARANJAL | 30 | 5,6% |
Distribuição por porte
| Porte da empresa | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| Microempresa | 142 | 26,5% |
| Empresa de pequeno porte | 3 | 0,6% |
| Demais portes | 391 | 72,9% |
Atividades mais frequentes
| Atividade principal | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| Criação de bovinos para corte · 0151201 | 144 | 26,9% |
| Cultivo de cana-de-açúcar · 0113000 | 65 | 12,1% |
| Criação de bovinos para leite · 0151202 | 25 | 4,7% |
| Cultivo de café · 0134200 | 21 | 3,9% |
| Cultivo de seringueira · 0139306 | 14 | 2,6% |
| Coleta de látex em florestas nativas · 0220904 | 14 | 2,6% |
| Cultivo de amendoim · 0116401 | 11 | 2,1% |
| Cultivo de milho · 0111302 | 10 | 1,9% |
Os percentuais usam o total de estabelecimentos ativos do município. Os destaques de bairro e atividade mostram até oito grupos. Um bairro aparece quando tem nome identificável e ao menos cinco estabelecimentos ativos de duas ou mais raízes de CNPJ.
Cada matriz ou filial conta uma vez, no município do estabelecimento. O porte é o da empresa e a atividade é o CNAE principal. A lista de fichas abaixo cresce com a importação do portal. Fontes do cadastro
Estabelecimentos nesta página
- ELISANGELA CRISTINA MONTEIRO
05212979000185 · Matriz · Inapta · Microempresa
Uru / SP
Fabricação de produtos de panificação industrial · Esta atividade em Uru - 41.316.912 WILLIAM FERNANDO PACHECO
41316912000154 · Matriz · Inapta · Microempresa
Uru / SP
Instalação e manutenção elétrica · Esta atividade em Uru
Fonte: dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência outubro de 2026. A consulta acompanha a parcela já importada. Ver fontes