Empresas em Curral de Dentro / MG
Consulte nome, CNPJ, situação e atividade das empresas com estabelecimento cadastrado em Curral de Dentro / MG.
Perfil dos estabelecimentos ativos
Curral de Dentro (MG) tinha 515 estabelecimentos ativos no cadastro da Receita Federal de outubro de 2026.
Consultar as fichas disponíveis
Bairros com mais estabelecimentos
| Bairro declarado | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| CENTRO | 207 | 40,2% |
| SANTA TEREZINHA | 48 | 9,3% |
| BOA VISTA | 45 | 8,7% |
| BOA ESPERANÇA | 40 | 7,8% |
| ZONA RURAL | 35 | 6,8% |
| MARISTELA DE MINAS | 32 | 6,2% |
| DISTRITO DE MARISTELA DE MINAS | 29 | 5,6% |
| BOM JESUS | 23 | 4,5% |
Distribuição por porte
| Porte da empresa | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| Microempresa | 424 | 82,3% |
| Empresa de pequeno porte | 19 | 3,7% |
| Demais portes | 72 | 14% |
Atividades mais frequentes
| Atividade principal | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns · 4712100 | 42 | 8,2% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios · 4781400 | 28 | 5,4% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral · 4744099 | 22 | 4,3% |
| Atividades de organizações políticas · 9492800 | 21 | 4,1% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais · 9430800 | 16 | 3,1% |
| Produção de carvão vegetal - florestas plantadas · 0210108 | 14 | 2,7% |
| Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional · 4930202 | 14 | 2,7% |
| Cabeleireiros, manicure e pedicure · 9602501 | 13 | 2,5% |
Os percentuais usam o total de estabelecimentos ativos do município. Os destaques de bairro e atividade mostram até oito grupos. Um bairro aparece quando tem nome identificável e ao menos cinco estabelecimentos ativos de duas ou mais raízes de CNPJ.
Cada matriz ou filial conta uma vez, no município do estabelecimento. O porte é o da empresa e a atividade é o CNAE principal. A lista de fichas abaixo cresce com a importação do portal. Fontes do cadastro
Estabelecimentos nesta página
- ELVIO ALVES CARDOSO
04641156000102 · Matriz · Baixada · Microempresa
Curral de Dentro / MG
Comércio varejista de ferragens e ferramentas · Esta atividade em Curral de Dentro - CLEDMAR MACHADO TEIXEIRA · MINERACAO CARAI
05024495000102 · Matriz · Inapta · Microempresa
Curral de Dentro / MG
Comércio varejista de materiais de construção em geral · Esta atividade em Curral de Dentro
Fonte: dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência outubro de 2026. A consulta acompanha a parcela já importada. Ver fontes