Empresas em Nova Aurora / GO
Consulte nome, CNPJ, situação e atividade das empresas com estabelecimento cadastrado em Nova Aurora / GO.
Perfil dos estabelecimentos ativos
Nova Aurora (GO) tinha 223 estabelecimentos ativos no cadastro da Receita Federal de outubro de 2026.
Consultar as fichas disponíveis
Bairros com mais estabelecimentos
| Bairro declarado | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| CENTRO | 99 | 44,4% |
| SETOR CENTRAL | 55 | 24,7% |
| PARQUE DAS PALMEIRAS | 10 | 4,5% |
| ZONA RURAL | 8 | 3,6% |
| CENTRAL | 6 | 2,7% |
| CENTRO I | 6 | 2,7% |
| CENTRO II | 6 | 2,7% |
| VILA CATULINO | 5 | 2,2% |
Distribuição por porte
| Porte da empresa | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| Microempresa | 164 | 73,5% |
| Empresa de pequeno porte | 7 | 3,1% |
| Demais portes | 52 | 23,3% |
Atividades mais frequentes
| Atividade principal | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| Atividades de organizações políticas · 9492800 | 17 | 7,6% |
| Obras de alvenaria · 4399103 | 11 | 4,9% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente · 8219999 | 8 | 3,6% |
| Cabeleireiros, manicure e pedicure · 9602501 | 7 | 3,1% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores · 4520001 | 6 | 2,7% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns · 4712100 | 6 | 2,7% |
| Administração pública em geral · 8411600 | 6 | 2,7% |
| Comércio varejista de carnes - açougues · 4722901 | 5 | 2,2% |
Os percentuais usam o total de estabelecimentos ativos do município. Os destaques de bairro e atividade mostram até oito grupos. Um bairro aparece quando tem nome identificável e ao menos cinco estabelecimentos ativos de duas ou mais raízes de CNPJ.
Cada matriz ou filial conta uma vez, no município do estabelecimento. O porte é o da empresa e a atividade é o CNAE principal. A lista de fichas abaixo cresce com a importação do portal. Fontes do cadastro
Estabelecimentos nesta página
- FLAVIANE VIEIRA BORBA · FLAVIA MODAS
04639500000129 · Matriz · Baixada · Demais portes
Nova Aurora / GO
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios · Esta atividade em Nova Aurora - LATICINIOS OURO BRANCO LTDA · QUEIJOS CRISTAL
05170417000116 · Matriz · Ativa · Microempresa
Nova Aurora / GO
Fabricação de laticínios · Esta atividade em Nova Aurora
Fonte: dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência outubro de 2026. A consulta acompanha a parcela já importada. Ver fontes