Empresas em Croatá / CE
Consulte nome, CNPJ, situação e atividade das empresas com estabelecimento cadastrado em Croatá / CE.
Perfil dos estabelecimentos ativos
Croatá (CE) tinha 865 estabelecimentos ativos no cadastro da Receita Federal de outubro de 2026.
Consultar as fichas disponíveis
Bairros com mais estabelecimentos
| Bairro declarado | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| CENTRO | 448 | 51,8% |
| CAROBA | 90 | 10,4% |
| ZONA RURAL | 86 | 9,9% |
| BETANIA | 72 | 8,3% |
| BARRA DO SOTERO | 34 | 3,9% |
| SAO ROQUE | 19 | 2,2% |
| SAO SEBASTIAO | 10 | 1,2% |
| SANTA TEREZA | 9 | 1% |
Distribuição por porte
| Porte da empresa | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| Microempresa | 602 | 69,6% |
| Empresa de pequeno porte | 136 | 15,7% |
| Demais portes | 127 | 14,7% |
Atividades mais frequentes
| Atividade principal | Ativos | % do município |
|---|---|---|
| Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns · 4712100 | 62 | 7,2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais · 9430800 | 60 | 6,9% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios · 4781400 | 48 | 5,5% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral · 4744099 | 28 | 3,2% |
| Atividades de organizações políticas · 9492800 | 21 | 2,4% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores · 4530703 | 16 | 1,8% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho · 4755502 | 16 | 1,8% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros · 4724500 | 14 | 1,6% |
Os percentuais usam o total de estabelecimentos ativos do município. Os destaques de bairro e atividade mostram até oito grupos. Um bairro aparece quando tem nome identificável e ao menos cinco estabelecimentos ativos de duas ou mais raízes de CNPJ.
Cada matriz ou filial conta uma vez, no município do estabelecimento. O porte é o da empresa e a atividade é o CNAE principal. A lista de fichas abaixo cresce com a importação do portal. Fontes do cadastro
Estabelecimentos nesta página
- CARTORIO 1 OFICIO DA COMARCA DE CROATA
04940558000108 · Matriz · Ativa · Demais portes
Croatá / CE
Cartórios · Esta atividade em Croatá - EDICELIA HORACIO DA SILVA CONFECCOES
05076169000149 · Matriz · Baixada · Microempresa
Croatá / CE
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios · Esta atividade em Croatá - 41.326.143 GISLENE OLIVEIRA EVANGELISTA
41326143000175 · Matriz · Ativa · Microempresa
Croatá / CE
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns · Esta atividade em Croatá
Fonte: dados públicos do CNPJ da Receita Federal, competência outubro de 2026. A consulta acompanha a parcela já importada. Ver fontes