5.622 empresas em GOIANIA/GO que compram Peças de reposição. Ideal para Distribuidor de peças.
Mapeamos 5.622 indústrias em GOIANIA/GO com perfil de compra compatível com Peças de reposição. O setor que mais concentra essa demanda localmente é Incorporação de empreendimentos imobiliários. Dessas, 30 entre as listadas têm sinal público de operação ativa (financiamento BNDES, licença IBAMA, autorização ANVISA, geração ANEEL, inspeção SIF ou registro CVM/TCU) — ou seja, fábrica funcionando, não só CNPJ aberto. Página feita para Distribuidor de peças que precisa de uma lista pronta para abordar.
A página entrega empresas compatíveis com o produto. No portal, elas são ordenadas por chance comercial e por sinal concreto: financiamento, contrato, licença, importação, porte e região.
Quem busca por produto e cidade já tem intenção comercial. O Mapa transforma essa intenção em uma fila de contas para trabalhar.



As 30 maiores por porte e capital social. Flags = sinais públicos de operação ativa (BNDES, IBAMA, ANVISA, ANEEL, SIF, COMEX, CVM/TCU, QSA).
| Razão social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais públicos |
|---|---|---|---|---|
| 1. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000503509 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 2. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000299049 | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | QSA | |
| 3. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000400610 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 4. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000748889 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 5. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000766518 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 6. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000737500 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 7. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000396249 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 8. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000399779 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 9. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000008680 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 10. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000552046 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 11. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000175900 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 12. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000573043 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 13. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000083895 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 14. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000377961 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 15. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000378267 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 16. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000401854 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 17. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000385808 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 18. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000340103 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 19. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000580090 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 20. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000767913 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 21. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000405760 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 22. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000427730 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 23. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000075280 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 24. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000394629 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 25. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000313645 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 26. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000250384 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 27. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000461326 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 28. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000766607 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 29. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000747483 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA | |
| 30. BANCO DO BRASIL SA Capital R$ 120.000.000.000 | 00000000696200 | Bancos múltiplos, com carteira comercial | QSA |
Mapeamos 5.622 indústrias em GOIANIA/GO com perfil de compra compatível com Peças de reposição, a partir de CNAE, porte e atividade extraídos do RFB CNPJ Open Data da Receita Federal. O setor que mais concentra essa demanda é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Entre as empresas listadas, 30 têm sinal público de operação ativa: financiamento BNDES, licença ambiental IBAMA, autorização ANVISA, geração de energia ANEEL, inspeção federal SIF ou registro CVM/TCU. Cada sinal é dado oficial rastreável, não estimativa.
No Mapa Industrial você abre a empresa, vê o QSA público (sócios e cargos pela Receita), sinais rastreáveis e exporta a lista para trabalhar no CRM. COMEX municipal/NCM entra apenas como hipótese de cadeia produtiva, nunca como prova de operação do CNPJ.
Embalagens primárias · Embalagens secundárias · Equipamentos / máquinas · Ferramentas · Gás industrial · Material de manutenção · Óleos lubrificantes / corte · Químicos e insumos · Rótulos e etiquetas · Tintas e solventes
Ver todas as indústrias em GOIANIA/GO
Mapa vivo de mais de 152 mil indústrias brasileiras · Dados oficiais Receita Federal, BNDES, IBAMA, PNCP, Comércio Exterior
A partir de R$ 317,60/mês no anual · Mensal: R$ 397/mês
Pix, boleto ou cartão · Acesso imediato · Cancele quando quiser
NORDIKA LOG LTDA · CNPJ 48.771.470/0001-85
Assinar acesso completo (anual)Mensal R$ 397/mês