125 indústrias mapeadas · 41 com licença ambiental ativa · 1 com geração elétrica registrada
Quando a cidade tem poucas industrias, o portal ajuda a achar cidades parecidas, cruzar sinais de compra e montar uma lista melhor para o vendedor trabalhar.
152 mil indústrias brasileiras mapeadas com sinais públicos que ajudam o vendedor a saber quem abordar primeiro: crédito novo, licença, contrato grande, importação ativa e expansão de planta.
Esta página responde à busca por empresas na região. No portal, essa lista vira radar: quem pegou dinheiro, ganhou contrato, importou, tirou licença ou parece com seu cliente ideal.
Cidade e setor são só o começo. A venda começa quando você sabe quais empresas têm movimento e qual motivo usar na conversa.



Unaí/MG tem 145 indústrias ativas, com capital social somado de R$ 329,3 bilhões. As 20 maiores concentram R$ 329,1 bilhões, distribuídas em 64 setores.
Dado livre para uso pela imprensa com citação: "Fonte: Mapa Industrial (mapaindustrial.com.br)" com link para esta página. Base: dados públicos da Receita Federal, atualização diária. Contato pra pauta: comercial@mapaindustrial.com.br
Ordenadas por porte e capital social. Flags = sinais públicos de movimento de compra.
| Empresa · Capital social | CNPJ | Setor | Porte | Sinais |
|---|---|---|---|---|
| 1. VILAS BOAS AGROPECUARIA LTDA R$ 23.737.036 | 58323840000175 | Agronegócio | media | QSA |
| 2. EBFLORA-EMPRESA BRASILEIRA DE FLORESTAMENTO AMBIENTAL LTDA R$ 19.582.769 | 11407980000168 | Florestal/Ambiental | media | IBAMA QSA |
| 3. DJG BURITI LTDA R$ 17.508.592 | 43449355000175 | Agronegócio | media | QSA |
| 4. UFV UNAI EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA R$ 14.500.000 | 53690395000168 | - | media | QSA |
| 5. UFV UNAI II EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA R$ 14.500.000 | 54745950000174 | - | media | QSA |
| 6. AGRO CSD LTDA R$ 11.174.449 | 64879621000170 | Agropecuário | media | QSA |
| 7. CF AGRICOLA LTDA. R$ 7.635.506 | 29335201000121 | Agropecuária | media | IBAMA QSA |
| 8. PONTAL CAMPO AGRICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL R$ 5.651.256 | 23681978000161 | Agronegócio | media | IBAMA QSA |
| 9. MAPA CONSTRUTORA LTDA R$ 2.900.000 | 01816332000101 | Construção Civil | media | IBAMA QSA |
| 10. MICROTECNICA INFORMATICA LTDA R$ 6.230.000 | 01590728000426 | Fabricação de equipamentos de informática | IBAMA QSA | |
| 11. AGROSANDERS AGRICULTURA LTDA R$ 2.941.832 | 35842341000199 | Agricultura | pequena | QSA |
| 12. UNICA PAVIMENTACAO LTDA R$ 2.700.000 | 27742419000175 | Construção Civil | pequena | IBAMA QSA |
| 13. AGRO DJ LTDA R$ 2.239.890 | 60793377000177 | Agropecuário | pequena | QSA |
| 14. AGRICOLA DECISAO LTDA R$ 1.909.936 | 78732435000118 | Agronegócio | pequena | IBAMA QSA |
| 15. UNAPAV PAVIMENTACAO LTDA R$ 1.700.000 | 23454470000120 | Construção Civil | pequena | QSA |
| 16. MISTEL MINERACAO SANTA TEREZINHA LTDA R$ 1.576.000 | 19635242000180 | Mineração | pequena | IBAMA QSA |
| 17. GPAV PAVIMENTACAO LTDA R$ 1.500.000 | 42717807000190 | Construção Civil | pequena | IBAMA QSA |
| 18. GRANDI AGRO LTDA R$ 1.434.000 | 40203650000159 | Agronegócio | pequena | IBAMA QSA |
| 19. UNAI NUTRICAO ANIMAL LTDA R$ 1.000.000 | 25164391000100 | - | pequena | IBAMA QSA |
| 20. GUIDO MORO AGROPECUARIA LTDA R$ 500.000 | 65103423000182 | Agropecuária | pequena | QSA |
| 21. LAGUNA AGROPECUARIA LTDA R$ 370.000 | 22037292000170 | Alimentos | pequena | IBAMA QSA |
| 22. NACIONAL BENEFICIAMENTO DE GRAOS LTDA R$ 230.000 | 43400194000125 | Alimentos | pequena | QSA |
| 23. NOROESTE ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA R$ 220.000 | 02364086000167 | Construção Civil | pequena | QSA |
| 24. UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA R$ 200.000 | 50480738000171 | Produtos de Metal | pequena | QSA |
| 25. RDZ AGRONEGOCIOS LTDA R$ 163.006 | 26606625000195 | Agricultura/Pecuária | pequena | QSA |
| 26. SMH AGROPECUARIA LTDA R$ 100.000 | 42798605000110 | Agricultura/Pecuária | pequena | QSA |
| 27. CERAMICA MACHADAO LTDA R$ 100.000 | 22337851000167 | Fabricação de produtos minerais não-metálicos | pequena | IBAMA QSA |
| 28. HE. IND.E COM. DE CARNES LTDA R$ 96.000 | 06214277000101 | Alimentos | pequena | QSA |
| 29. VELG PREMOLDADOS LTDA R$ 73.000 | 06298257000158 | Fabricação de produtos minerais não-metálicos | pequena | QSA |
| 30. CARVALHO EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA R$ 60.000 | 00615438000184 | Silvicultura | pequena | IBAMA QSA |
Existem 125 indústrias ativas mapeadas em Unaí/MG, extraídas direto do RFB CNPJ Open Data (Receita Federal). O setor predominante é Bebidas.
Não há indústrias em Unaí com operação BNDES recente registrada na nossa base. O BNDES atualiza dados publicamente e adicionamos os matches por CNPJ continuamente.
41 indústrias em Unaí/MG têm CTF/APP (Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras) ativo no IBAMA. São empresas reguladas ambientalmente, sinal de operação industrial real e contínua.
115 indústrias em Unaí têm QSA (Quadro de Sócios e Administradores) disponível pela Receita Federal. Você acessa nome e cargo dos sócios sem violar LGPD, porque é dado manifestamente público.
No Mapa Industrial você filtra 125 indústrias por porte, setor, capital social, sinais BNDES/IBAMA, contratos PNCP e mudança societária. Dados COMEX por município e NCM aparecem como contexto agregado e não comprovam que um CNPJ importou ou exportou.
Indústria não compra porque é segunda. Compra quando recebe crédito novo, quando tira licença, quando fecha contrato grande, quando importa pela primeira vez. A gente cruza seu ICP com esses sinais e te mostra qual indústria de Unaí tá nesse momento agora.
Ver minhas 5 indústrias grátisSem cartão · sem trial · cancela quando quiser · R$ 317,60/mês no anual ou R$ 397/mês no mensal.
A base atualiza diariamente. Sinal que tá aqui hoje pode ter sumido sexta.
Rankings reais por capital social registrado na Receita Federal — não estimativa:
Páginas por categoria de fornecimento, com as empresas reais de cada cruzamento:
Belo Horizonte (4.697) · Uberlândia (1.141) · Contagem (1.108) · Betim (569) · Juiz de Fora (545) · Uberaba (513) · Nova Lima (474) · Montes Claros (358)
Use o Mapa Industrial para descobrir empresas parecidas com as desta página, filtrar por sinais de compra e abrir uma fila comercial com contexto para abordar.